Boys standings
2015-16 · Boys Overall
▼
▼#TeamOverallLeaguePts
| # | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | League W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 43 | 112 | 33 | +79 | 10-0-1 | |
| T2 | BHBC High | 20 | 17 | 0 | 3 | 37 | 98 | 22 | +76 | 5-0-3 |
| T3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 37 | 94 | 30 | +64 | 2-0-2 | |
| T4 | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 | 93 | 38 | +55 | 8-0-0 | |
| 5 | 20 | 18 | 2 | 0 | 36 | 110 | 24 | +86 | 10-0-0 | |
| 6 | 20 | 16 | 1 | 3 | 35 | 121 | 42 | +79 | 11-1-0 | |
| 7 | 22 | 19 | 3 | 0 | 38 | 119 | 32 | +87 | 10-0-0 | |
| 8 | 20 | 17 | 3 | 0 | 34 | 92 | 30 | +62 | 11-3-0 | |
| 9 | 22 | 17 | 2 | 3 | 37 | 100 | 40 | +60 | 13-1-2 | |
| T10 | 20 | 16 | 3 | 1 | 33 | 94 | 35 | +59 | 10-2-1 | |
| T11 | LCLowell Catholic | 20 | 15 | 2 | 3 | 33 | 100 | 32 | +68 | 8-0-0 |
| T12 | 20 | 14 | 1 | 5 | 33 | 79 | 27 | +52 | 9-0-3 | |
| 13 | SHSacred Heart(co-op) | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 | 111 | 33 | +78 | 14-0-0 |
| 14 | 20 | 14 | 2 | 4 | 32 | 78 | 29 | +49 | 3-2-3 | |
| T15 | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 69 | 31 | +38 | 6-1-1 | |
| T16 | 20 | 14 | 2 | 4 | 32 | 64 | 22 | +42 | 10-0-1 | |
| T17 | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 95 | 46 | +49 | 9-3-0 | |
| T18 | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 102 | 42 | +60 | 11-2-1 | |
| T19 | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 97 | 31 | +66 | 4-0-0 | |
| 20 | 21 | 15 | 3 | 3 | 33 | 91 | 46 | +45 | 10-3-3 | |
| T21 | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 | 65 | 24 | +41 | 12-2-1 | |
| T22 | 20 | 15 | 4 | 1 | 31 | 100 | 59 | +41 | 10-1-1 | |
| T23 | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 | 76 | 25 | +51 | 5-0-3 | |
| 24 | 22 | 17 | 5 | 0 | 34 | 92 | 41 | +51 | 8-2-0 | |
| T25 | 21 | 15 | 4 | 2 | 32 | 86 | 34 | +52 | 9-2-1 | |
| T26 | 21 | 15 | 4 | 2 | 32 | 75 | 28 | +47 | 11-4-2 | |
| 27 | 22 | 14 | 3 | 5 | 33 | 66 | 32 | +34 | 12-1-2 | |
| T28 | 20 | 13 | 3 | 4 | 30 | 66 | 26 | +40 | 6-1-1 | |
| T29 | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 | 55 | 30 | +25 | 6-1-1 | |
| 30 | WAWahconah(co-op) | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 112 | 47 | +65 | 4-0-0 |
| 31 | 21 | 15 | 5 | 1 | 31 | 68 | 36 | +32 | 12-3-1 | |
| 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 110 | 55 | +55 | 9-0-1 | |
| 33 | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 64 | 29 | +35 | 6-2-1 | |
| 34 | 20 | 14 | 5 | 1 | 29 | 64 | 41 | +23 | 4-3-1 | |
| T35 | APAustin Prep | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 56 | 34 | +22 | 7-1-2 |
| T36 | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 74 | 22 | +52 | 8-2-2 | |
| 37 | 23 | 13 | 3 | 7 | 33 | 79 | 31 | +48 | 9-2-5 | |
| 38 | 21 | 13 | 4 | 4 | 30 | 90 | 57 | +33 | 10-2-4 | |
| 39 | 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 75 | 31 | +44 | 8-0-2 | |
| T40 | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 89 | 55 | +34 | 9-2-1 | |
| T41 | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 81 | 32 | +49 | 7-3-1 | |
| T42 | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 80 | 45 | +35 | 10-1-2 | |
| T43 | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 69 | 29 | +40 | 9-1-2 | |
| T44 | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 69 | 43 | +26 | 5-1-2 | |
| T45 | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 74 | 41 | +33 | 7-2-1 | |
| T46 | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 61 | 30 | +31 | 5-2-3 | |
| T47 | 21 | 13 | 5 | 3 | 29 | 95 | 60 | +35 | 5-0-0 | |
| T48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 29 | 80 | 46 | +34 | 7-0-1 | |
| T49 | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 70 | 49 | +21 | 7-0-1 | |
| T50 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 102 | 42 | +60 | 6-3-2 | |
| T51 | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 57 | 26 | +31 | 10-4-3 | |
| 52 | CCChicopee Comp | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 112 | 68 | +44 | 8-3-2 |
| 53 | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | 108 | 75 | +33 | 8-4-1 | |
| T54 | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 53 | 31 | +22 | 9-2-1 | |
| T55 | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 80 | 47 | +33 | 7-1-0 | |
| T56 | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 71 | 38 | +33 | 7-2-1 | |
| T57 | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 62 | 24 | +38 | 8-2-2 | |
| 58 | 23 | 15 | 7 | 1 | 31 | 102 | 45 | +57 | 9-4-1 | |
| T59 | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 | 77 | 40 | +37 | 9-3-0 | |
| T60 | 22 | 13 | 6 | 3 | 29 | 76 | 38 | +38 | 9-3-1 | |
| T61 | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 98 | 62 | +36 | 8-2-2 | |
| T62 | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 59 | 39 | +20 | 8-3-1 | |
| 63 | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 65 | 40 | +25 | 9-5-2 | |
| T64 | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 65 | 49 | +16 | 8-3-1 | |
| T65 | CCCoyle & Cassidy(co-op) | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 63 | 45 | +18 | 5-2-1 |
| T66 | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 67 | 52 | +15 | 8-2-0 | |
| T67 | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | 54 | 38 | +16 | 5-4-1 | |
| 68 | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 64 | 53 | +11 | 9-2-1 | |
| 69 | BEBelchertown | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 71 | 55 | +16 | 5-3-4 |
| T70 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 64 | 37 | +27 | 6-7-1 | |
| T71 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 78 | 68 | +10 | 5-5-3 | |
| T72 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 90 | 46 | +44 | 6-2-0 | |
| T73 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 51 | 42 | +9 | 8-6-2 | |
| T74 | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 49 | 37 | +12 | 6-2-4 | |
| 75 | 21 | 12 | 8 | 1 | 25 | 71 | 57 | +14 | 7-5-1 | |
| T76 | 21 | 12 | 8 | 1 | 25 | 70 | 52 | +18 | 7-3-0 | |
| T77 | 21 | 12 | 8 | 1 | 25 | 52 | 46 | +6 | 8-7-1 | |
| T78 | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 | 76 | 59 | +17 | 1-1-0 | |
| T79 | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 | 60 | 57 | +3 | 5-5-2 | |
| T80 | 22 | 13 | 9 | 0 | 26 | 106 | 69 | +37 | 3-8-0 | |
| T81 | CTCape Tech/Cape Cod Academy(co-op) | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 77 | 62 | +15 | 2-1-0 |
| T82 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 62 | 46 | +16 | 6-1-2 | |
| T83 | 21 | 11 | 8 | 2 | 24 | 67 | 46 | +21 | 8-1-1 | |
| T84 | 21 | 11 | 8 | 2 | 24 | 58 | 39 | +19 | 6-5-1 | |
| 85 | 22 | 11 | 8 | 3 | 25 | 66 | 39 | +27 | – | |
| 86 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 58 | 47 | +11 | 1-5-2 | |
| T87 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 50 | 50 | 0 | 4-3-1 | |
| T88 | BRBrockton | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 66 | 45 | +21 | 2-0-0 |
| T89 | 20 | 11 | 9 | 0 | 22 | 80 | 61 | +19 | 2-3-0 | |
| T90 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 67 | 53 | +14 | 6-2-3 | |
| T91 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 58 | 54 | +4 | 5-6-1 | |
| T92 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 72 | 46 | +26 | 5-1-2 | |
| T93 | 20 | 11 | 9 | 0 | 22 | 73 | 51 | +22 | 4-4-0 | |
| T94 | WCWareham/Carver(co-op) | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 91 | 87 | +4 | 4-6-0 |
| 95 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 44 | 44 | 0 | 4-6-2 | |
| 96 | BEBellingham(co-op) | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 | 71 | 78 | -7 | 7-7-0 |
| 97 | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 62 | 45 | +17 | 10-6-0 | |
| T98 | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | 67 | 65 | +2 | 5-5-0 | |
| T99 | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 63 | 53 | +10 | 6-4-1 | |
| 100 | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 63 | 61 | +2 | 7-4-0 | |
| T101 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 53 | 40 | +13 | 4-3-3 | |
| T102 | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 63 | 55 | +8 | 6-6-1 | |
| T103 | SMSt Marys Westfield | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 84 | 91 | -7 | – |
| T104 | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | 72 | 45 | +27 | 8-5-2 | |
| 105 | 22 | 10 | 10 | 2 | 22 | 61 | 58 | +3 | 6-5-1 | |
| T106 | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 58 | 43 | +15 | 2-7-1 | |
| T107 | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 44 | 44 | 0 | 4-7-1 | |
| T108 | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 49 | 46 | +3 | 4-4-2 | |
| T109 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 93 | 72 | +21 | 4-1-0 | |
| T110 | RMRevere/Malden(co-op) | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 61 | 62 | -1 | 2-5-1 |
| T111 | DRDighton-Rehoboth/Seekonk(co-op) | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 54 | 57 | -3 | 5-4-1 |
| T112 | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 75 | 56 | +19 | 5-4-3 | |
| T113 | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 56 | 60 | -4 | 7-4-1 | |
| T114 | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 56 | 43 | +13 | 4-4-0 | |
| 115 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 60 | 58 | +2 | 5-6-3 | |
| 116 | 21 | 9 | 10 | 2 | 20 | 51 | 67 | -16 | 5-7-1 | |
| 117 | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 56 | 45 | +11 | 1-1-2 | |
| T118 | NVNashoba Valley Tech(co-op) | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 57 | 75 | -18 | 3-5-0 |
| T119 | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 66 | 60 | +6 | 6-3-0 | |
| T120 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 48 | 60 | -12 | 2-2-4 | |
| T121 | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 56 | 44 | +12 | 4-8-0 | |
| T122 | WEWeston | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 62 | 72 | -10 | 7-3-2 |
| T123 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 53 | 56 | -3 | 0-2-2 | |
| T124 | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 68 | 58 | +10 | 0-6-2 | |
| T125 | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 55 | 64 | -9 | 5-11-0 | |
| T126 | 22 | 7 | 10 | 5 | 19 | 54 | 63 | -9 | 2-6-4 | |
| T127 | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 | 55 | 76 | -21 | 6-7-3 | |
| 128 | PRPentucket Regional(co-op) | 21 | 8 | 11 | 2 | 18 | 65 | 68 | -3 | 2-8-2 |
| 129 | 20 | 7 | 10 | 3 | 17 | 53 | 68 | -15 | 4-5-1 | |
| 130 | MHMiddleboro/Hull(co-op) | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 41 | 60 | -19 | 4-6-0 |
| 131 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 33 | 48 | -15 | 2-3-0 | |
| 132 | 22 | 8 | 12 | 2 | 18 | 61 | 73 | -12 | 5-2-1 | |
| T133 | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 63 | 88 | -25 | 2-8-1 | |
| T134 | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 44 | 73 | -29 | 5-10-1 | |
| T135 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 52 | 88 | -36 | 0-9-1 | |
| T136 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 60 | 66 | -6 | 1-8-3 | |
| T137 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 29 | 58 | -29 | 4-7-2 | |
| T138 | WLWorcester/Leicester(co-op) | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 49 | 60 | -11 | 2-5-2 |
| T139 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 48 | 54 | -6 | 4-5-2 | |
| T140 | SHSouth Hadley/Holyoke(co-op) | 20 | 6 | 11 | 3 | 15 | 76 | 103 | -27 | 3-7-2 |
| T141 | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 48 | 79 | -31 | 4-9-1 | |
| 142 | 22 | 5 | 11 | 6 | 16 | 79 | 95 | -16 | 5-5-4 | |
| 143 | 21 | 6 | 12 | 3 | 15 | 45 | 80 | -35 | 4-6-1 | |
| T144 | 20 | 7 | 13 | 0 | 14 | 57 | 81 | -24 | 2-7-0 | |
| T145 | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 | 39 | 56 | -17 | 1-4-3 | |
| T146 | 20 | 5 | 11 | 4 | 14 | 44 | 55 | -11 | 0-5-3 | |
| T147 | 20 | 6 | 13 | 1 | 13 | 49 | 77 | -28 | 4-8-0 | |
| T148 | 20 | 6 | 13 | 1 | 13 | 58 | 90 | -32 | 2-10-0 | |
| T149 | 20 | 5 | 12 | 3 | 13 | 51 | 75 | -24 | 2-6-1 | |
| T150 | 20 | 5 | 12 | 3 | 13 | 39 | 66 | -27 | 2-9-1 | |
| 151 | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 | 42 | 88 | -46 | 1-2-1 | |
| 152 | SPSt Peter Marian | 21 | 6 | 14 | 1 | 13 | 47 | 102 | -55 | 0-3-1 |
| T153 | 20 | 6 | 14 | 0 | 12 | 61 | 73 | -12 | 1-11-0 | |
| T154 | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | 45 | 72 | -27 | 0-7-1 | |
| T155 | 20 | 4 | 12 | 4 | 12 | 38 | 75 | -37 | 1-10-1 | |
| T156 | 20 | 4 | 12 | 4 | 12 | 59 | 72 | -13 | 0-6-2 | |
| 157 | 22 | 3 | 12 | 7 | 13 | 38 | 65 | -27 | 0-5-3 | |
| 158 | 19 | 5 | 13 | 1 | 11 | 35 | 73 | -38 | 4-12-0 | |
| 159 | SASalem(co-op) | 21 | 5 | 14 | 2 | 12 | 38 | 93 | -55 | 0-8-0 |
| T160 | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | 30 | 70 | -40 | 1-11-1 | |
| T161 | 18 | 3 | 11 | 4 | 10 | 53 | 104 | -51 | 1-8-3 | |
| T162 | 20 | 5 | 14 | 1 | 11 | 32 | 101 | -69 | 2-8-1 | |
| T163 | 20 | 4 | 13 | 3 | 11 | 52 | 107 | -55 | 0-10-2 | |
| T164 | 20 | 5 | 14 | 1 | 11 | 47 | 85 | -38 | 3-1-0 | |
| T165 | SJSt Joseph Prep | 20 | 3 | 12 | 5 | 11 | 65 | 100 | -35 | 0-5-3 |
| T166 | 20 | 4 | 13 | 3 | 11 | 45 | 78 | -33 | 1-13-2 | |
| 167 | ACApponequet/Connolly(co-op) | 22 | 6 | 16 | 0 | 12 | 81 | 101 | -20 | 2-8-0 |
| 168 | MEMount Everett(co-op) | 17 | 3 | 11 | 3 | 9 | 51 | 93 | -42 | 0-4-0 |
| 169 | 21 | 3 | 13 | 5 | 11 | 41 | 80 | -39 | 2-7-2 | |
| 170 | 22 | 4 | 15 | 3 | 11 | 40 | 124 | -84 | 2-10-2 | |
| 171 | 20 | 3 | 13 | 4 | 10 | 43 | 65 | -22 | 0-10-3 | |
| T172 | 20 | 4 | 14 | 2 | 10 | 41 | 81 | -40 | 2-8-1 | |
| T173 | 20 | 4 | 14 | 2 | 10 | 51 | 80 | -29 | 3-8-1 | |
| T174 | DUDurfee(co-op) | 20 | 4 | 14 | 2 | 10 | 41 | 94 | -53 | 0-2-0 |
| 175 | CSCardinal Spellman | 19 | 4 | 14 | 1 | 9 | 35 | 78 | -43 | 3-4-1 |
| T176 | MAMatignon(co-op) | 22 | 5 | 17 | 0 | 10 | 30 | 89 | -59 | 1-9-0 |
| T177 | 22 | 3 | 15 | 4 | 10 | 37 | 86 | -49 | 1-12-3 | |
| T178 | 20 | 3 | 14 | 3 | 9 | 50 | 93 | -43 | 2-7-3 | |
| T179 | SASaugus | 20 | 3 | 14 | 3 | 9 | 41 | 71 | -30 | 0-8-2 |
| T180 | 20 | 2 | 13 | 5 | 9 | 30 | 82 | -52 | 0-10-3 | |
| 181 | 17 | 3 | 13 | 1 | 7 | 34 | 69 | -35 | 3-4-1 | |
| T182 | 20 | 3 | 15 | 2 | 8 | 34 | 98 | -64 | 1-9-2 | |
| T183 | 20 | 3 | 15 | 2 | 8 | 38 | 67 | -29 | 1-13-2 | |
| T184 | 20 | 3 | 15 | 2 | 8 | 29 | 67 | -38 | 2-9-0 | |
| T185 | 20 | 3 | 15 | 2 | 8 | 34 | 66 | -32 | 2-12-1 | |
| 186 | 17 | 3 | 14 | 0 | 6 | 83 | 157 | -74 | – | |
| T187 | 20 | 3 | 17 | 0 | 6 | 40 | 89 | -49 | 1-11-0 | |
| T188 | 20 | 3 | 17 | 0 | 6 | 32 | 97 | -65 | 0-9-0 | |
| T189 | NBNew Bedford | 20 | 3 | 17 | 0 | 6 | 28 | 159 | -131 | – |
| 190 | 21 | 2 | 17 | 2 | 6 | 35 | 117 | -82 | 1-11-0 | |
| T191 | 20 | 2 | 17 | 1 | 5 | 35 | 116 | -81 | 2-9-1 | |
| T192 | TFTurners Falls(co-op) | 20 | 1 | 16 | 3 | 5 | 39 | 112 | -73 | – |
| 193 | 21 | 2 | 18 | 1 | 5 | 33 | 90 | -57 | 1-10-1 | |
| T194 | 20 | 1 | 17 | 2 | 4 | 35 | 90 | -55 | 0-9-0 | |
| T195 | 20 | 2 | 18 | 0 | 4 | 33 | 142 | -109 | 0-14-0 | |
| 196 | 19 | 0 | 16 | 3 | 3 | 42 | 125 | -83 | 0-8-0 | |
| 197 | 20 | 1 | 18 | 1 | 3 | 37 | 110 | -73 | 0-9-1 | |
| T198 | 20 | 1 | 19 | 0 | 2 | 16 | 148 | -132 | 0-10-0 | |
| T199 | MKMarian/Keefe Tech(co-op) | 20 | 0 | 18 | 2 | 2 | 30 | 142 | -112 | 0-6-2 |
| T200 | 20 | 1 | 19 | 0 | 2 | 18 | 99 | -81 | 0-5-0 | |
| 201 | 20 | 0 | 19 | 1 | 1 | 19 | 103 | -84 | 0-16-0 | |
| T202 | AOAvon Old Farms, CT Varsity B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| T203 | DADeerfield Academy JV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| T204 | DADracut Alumni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| T205 | HWHamilton Wenham JV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| T206 | HAHaverhill Alumni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| T207 | LALunenburg Alumni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| T208 | MSMiddle School/Varsity Skate(co-op) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| T209 | MIMilford(co-op) | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 91 | -70 | 0-10-0 |
| T210 | MAMilton Alumni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| T211 | OBO'Bryant(co-op) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 143 | -128 | 0-4-0 |
| T212 | RARockport Alumni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| T213 | SASalem Alumni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| T214 | TBTBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2 points for a win, 1 for a tie. Ranked by winning percentage (ties count half), then points, then head to head.
T: still level after every tiebreak.
* State champion. ** State finalist.
